Barrierewerk
Studie Aktuelles
← Zurück zu Teil 2 der Studie

Barrierefreiheit nach Bundesland und Branche

Aus den 5.994 vollständig geprüften Betriebswebsites, aufgeschlüsselt. Jede Gruppe mit eigenen Zahlen und den Verstößen, die dort am häufigsten vorkommen. Gezeigt werden nur Gruppen mit mindestens 100 geprüften Websites – darunter schwanken die Werte stärker als der Unterschied, den sie zeigen sollen.

Nach Bundesland

Durchschnittliche Punktzahl je Bundesland
BundeslandPunkteSpanneWebsites
Hessen 53,9 ± 2,1 368
Hamburg 53,5 ± 2,0 383
Rheinland-Pfalz 53,2 ± 2,0 337
Sachsen-Anhalt 53,0 ± 2,0 368
Berlin 52,6 ± 2,1 355
Bremen 52,5 ± 2,0 367
Niedersachsen 52,3 ± 1,8 400
Baden-Württemberg 52,1 ± 2,1 339
Schleswig-Holstein 52,0 ± 1,8 405
Nordrhein-Westfalen 51,8 ± 1,9 370
Bayern 51,4 ± 1,9 418
Sachsen 51,3 ± 1,9 376
Thüringen 51,2 ± 1,9 391
Brandenburg 51,2 ± 2,0 364
Mecklenburg-Vorpommern 50,7 ± 1,8 403
Saarland 49,9 ± 1,9 350

Nach Branche

Durchschnittliche Punktzahl je Branche
BranchePunkteSpanneWebsites
Zahnarztpraxen 56,2 ± 3,6 122
Arztpraxen 56,0 ± 2,0 268
Apotheken 55,0 ± 3,1 152
Museen 53,3 ± 3,8 128
Pensionen 52,9 ± 3,1 143
Autohäuser 51,7 ± 3,8 109
Cafés 51,0 ± 2,8 179
Restaurants 50,4 ± 1,4 713
Ferienwohnungen 49,8 ± 3,6 107
Hotels 49,7 ± 2,0 328
Kfz-Werkstätten 49,0 ± 3,0 111
Firmenbüros 48,8 ± 2,0 391

Zur vollständigen Auswertung · Rohdaten herunterladen